МО Каширский р-он д.Аладьино



тел. (926) 526-11-01

О КОМПАНИИ
КАТАЛОГ
ПРАЙС-ЛИСТ
КОНТАКТЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

КАТАЛОГ

Продукция и услуги
Балясины,перила и колонны
Скульптуры, фонтаны
Камины и порталы
Памятники
Изделия из камня и бронзы
Мозаика из камня
Инструменты для обработки натурального камня
Столы и столешницы
Облицовочные плиты
Подоконники, ступени, бордюры
 
Каталог камня
Гранит
Мрамор
Сланец
Кварцит
Песчаник
 
 

 

подробнее >>

Б алясины,перила и колонны

НаименованиеРазмер (мм)Цена

С кульптуры, фонтаны

НаименованиеРазмер (мм)Цена

К амины и порталы

НаименованиеРазмер (мм)Цена

П амятники

НаименованиеРазмер (мм)Цена

И зделия из камня и бронзы

НаименованиеРазмер (мм)Цена

М озаика из камня

НаименованиеРазмер (мм)Цена
   MM-001   155
   MM-003 305 305 7-8 69
   MM-003 305 305 7-8 71
   MM-004 305 305 7-8 113
   MM-005 305 305 7-8 108
   MM-006 305 305 7-8 108
   MM-007 305 305 7-8 121
   MM-008 305 305 7-8 99
   MM-009 305 305 7-8 118
   MM-010 305 305 7-8 69
   MM-011 305 305 7-8 80
   MM-012 305 305 7-8 92
   MM-013 305 305 7-8 155
   MM-014 305 305 7-8 96
   MM-015 305 305 7-8 99
   MM-016 305 305 7-8 144
   MM-017 305 305 7-8 108
   MM-018 305 305 7-8 212
   MM-019 305 305 7-8 144
   MM-020 305 305 7-8 155
   MM-021 305 305 7-8 155
   MM-022 305 305 7-8 144
   MM-023 305 305 7-8 155
   MM-024 305 305 7-8 155

И нструменты для обработки натурального камня

НаименованиеРазмер (мм)Цена

С толы и столешницы

НаименованиеРазмер (мм)Цена

Г ранит

НаименованиеРазмер (мм)Цена
   China Rosa Beta G623 305 305 10 36
   China Rosa Beta G623 400 400 10 37
   China Rosa Beta G623 400 400 20 56
   China Rosa Beta G623 600 600/400/300 20 56
   China Rosa Beta G623 400 400 30 77
   China Rosa Beta G623 600 600/400/300 30 77
   China Rosa Beta G623 2000-2250 600 20 57
   China Rosa Beta G623 2000-2250 700 20 59
   China Rosa Beta G623 2000-2250 800 20 62
   China Rosa Beta G623 2000-2250 600 30 78
   China Rosa Beta G623 2000-2250 700 30 81
   China Rosa Beta G623 2000-2250 800 30 84
   China Rosa Beta G623 2400+ 1200+ 20 67
   China Rosa Beta G623 2400+ 1200+ 30 90
   Downtown Grey G655 305 305 10 37
   Downtown Grey G655 400 400 10 37
   Downtown Grey G655 400 400 20 56
   Downtown Grey G655 600 600/400/300 20 56
   Downtown Grey G655 400 400 30 75
   Downtown Grey G655 600 600/400/300 30 75
   Downtown Grey G655 2000-2250 600 20 56
   Downtown Grey G655 2000-2250 700 20 58
   Downtown Grey G655 2000-2250 800 20 60
   Downtown Grey G655 2000-2250 600 30 75
   Downtown Grey G655 2000-2250 700 30 77
   Downtown Grey G655 2000-2250 800 30 79
   Downtown Grey G655 2400+ 1200+ 20 73
   Downtown Grey G655 2400+ 1200+ 30 99
   Hometown White G614 305 305 10 37
   Hometown White G614 400 400 10 37
   Hometown White G614 400 400 20 57
   Hometown White G614 600 600/400/300 20 57
   Hometown White G614 400 400 30 79
   Hometown White G614 600 600/400/300 30 79
   Hometown White G614 2000-2250 600 20 57
   Hometown White G614 2000-2250 700 20 59
   Hometown White G614 2000-2250 800 20 62
   Hometown White G614 2000-2250 600 30 79
   Hometown White G614 2000-2250 700 30 82
   Hometown White G614 2000-2250 800 30 85
   Bella White 305 305 10 32
   Bella White 400 400 10 33
   Bella White 600 600/400/300 20 52
   Bella White 400 400 30 73
   Bella White 600 600/400/300 30 73
   Bella White 2000-2250 600 20 52
   Bella White 2000-2250 700 20 54
   Bella White 2000-2250 800 20 58
   Bella White 2000-2250 600 30 74
   Bella White 2000-2250 700 30 74
   Bella White 2000-2250 800 30 77
   Bella White 400 400 20 52
   Leo White 305 305 10 33
   Leo White 400 400 10 33
   Leo White 400 400 20 50
   Leo White 600 600/400/300 20 50
   Leo White 400 400 30 71
   Leo White 600 600/400/300 30 71
   Leo White 2000-2250 600 20 50
   Leo White 2000-2250 700 20 52
   Leo White 2000-2250 800 20 55
   Leo White 2000-2250 600 30 75
   Leo White 2000-2250 700 30 76
   Leo White 2000-2250 800 30 77
   Padang Light 305 305 10 37
   Padang Light 400 400 10 37
   Padang Light 400 400 20 57
   Padang Light 600 600/400/300 20 57
   Padang Light 400 400 30 79
   Padang Light 600 600/400/300 30 79
   Padang Light 2000-2250 600 20 58
   Padang Light 2000-2250 700 20 60
   Padang Light 2000-2250 800 20 62
   Padang Light 2000-2250 600 30 80
   Padang Light 2000-2250 700 30 81
   Padang Light 2000-2250 800 30 83
   Oriental White 305 305 10 36
   Oriental White 400 400 10 36
   Oriental White 400 400 20 54
   Oriental White 600 600/400/300 20 54
   Oriental White 400 400 30 75
   Oriental White 600 600/400/300 30 75
   Oriental White 2000-2250 600 20 53
   Oriental White 2000-2250 700 20 55
   Oriental White 2000-2250 800 20 58
   Oriental White 2000-2250 600 30 75
   Oriental White 2000-2250 700 30 77
   Oriental White 2000-2250 800 30 81
   G601 305 305 10 32
   G601 400 400 10 32
   G601 400 400 20 50
   G601 600 600/400/300 20 50
   G601 400 400 30 71
   G601 600 600/400/300 30 71
   G601 2000-2250 600 20 50
   G601 2000-2250 700 20 52
   G601 2000-2250 800 20 55
   G601 2000-2250 600 30 73
   G601 2000-2250 700 30 76
   G601 2000-2250 800 30 77
   Barry Flower 305 305 10 45
   Barry Flower 400 400 10 45
   Barry Flower 400 400 20 64
   Barry Flower 600 600/400/300 20 64
   Barry Flower 400 400 30 87
   Barry Flower 600 600/400/300 30 87
   Barry Flower 2000-2250 600 20 65
   Barry Flower 2000-2250 700 20 66
   Barry Flower 2000-2250 800 20 68
   Barry Flower 2000-2250 600 30 87
   Barry Flower 2000-2250 700 30 89
   Barry Flower 2000-2250 800 30 91
   White Wave 305 305 10 53
   White Wave 400 400 10 53
   White Wave 400 400 20 69
   White Wave 600 600/400/300 20 69
   White Wave 400 400 30 90
   White Wave 600 600/400/300 30 90
   White Wave 2000-2250 600 20 70
   White Wave 2000-2250 700 20 72
   White Wave 2000-2250 800 20 75
   White Wave 2000-2250 600 30 90
   White Wave 2000-2250 700 30 92
   White Wave 2000-2250 800 30 97
   White Wave 2400+ 1200+ 20 80
   White Wave 2400+ 1200+ 30 107
   G359 305 305 10 44
   G359 400 400 10 44
   G359 400 400 20 63
   G359 600 600/400/300 20 63
   G359 400 400 30 87
   G359 600 600/400/300 30 87
   G359 2000-2250 600 20 66
   G359 2000-2250 700 20 68
   G359 2000-2250 800 20 70
   G359 2000-2250 600 30 90
   G359 2000-2250 700 30 92
   G359 2000-2250 800 30 94
   White Pearl 305 305 10 53
   White Pearl 400 400 10 53
   White Pearl 400 400 20 70
   White Pearl 600 600/400/300 20 70
   White Pearl 400 400 30 95
   White Pearl 600 600/400/300 30 95
   White Pearl 2000-2250 600 20 75
   White Pearl 2000-2250 700 20 76
   White Pearl 2000-2250 800 20 78
   White Pearl 2000-2250 600 30 98
   White Pearl 2000-2250 700 30 100
   White Pearl 2000-2250 800 30 102
   Rosa Tarde 305 305 10 39
   Rosa Tarde 400 400 10 39
   Rosa Tarde 400 400 20 56
   Rosa Tarde 600 600/400/300 20 56
   Rosa Tarde 400 400 30 78
   Rosa Tarde 600 600/400/300 30 78
   Rosa Tarde 2000-2250 600 20 60
   Rosa Tarde 2000-2250 700 20 62
   Rosa Tarde 2000-2250 800 20 65
   Rosa Tarde 2000-2250 600 30 85
   Rosa Tarde 2000-2250 700 30 87
   Rosa Tarde 2000-2250 800 30 89
   Rosa Tarde 2400+ 1200+ 20 70
   Rosa Tarde 2400+ 1200+ 30 96
   Anxi Red 305 305 10 36
   Anxi Red 400 400 10 36
   Anxi Red 400 400 20 52
   Anxi Red 600 600/400/300 20 52
   Anxi Red 400 400 30 73
   Anxi Red 600 600/400/300 30 73
   Anxi Red 2000-2250 600 20 53
   Anxi Red 2000-2250 700 20 55
   Anxi Red 2000-2250 800 20 56
   Anxi Red 2000-2250 600 30 72
   Anxi Red 2000-2250 700 30 74
   Anxi Red 2000-2250 800 30 76
   Anxi Red 2400+ 1200+ 20 68
   Anxi Red 2400+ 1200+ 30 94
   Ciao Red 305 305 10 37
   Ciao Red 400 400 10 37
   Ciao Red 400 400 20 55
   Ciao Red 600 600/400/300 20 55
   Ciao Red 400 400 30 77
   Ciao Red 600 600/400/300 30 77
   Ciao Red 2000-2250 600 20 56
   Ciao Red 2000-2250 700 20 58
   Ciao Red 2000-2250 800 20 61
   Ciao Red 2000-2250 600 30 77
   Ciao Red 2000-2250 700 30 80
   Ciao Red 2000-2250 800 30 83
   Ciao Red 2400+ 1200+ 20 66
   Ciao Red 2400+ 1200+ 30 92
   Misty Mauve 305 305 10 38
   Misty Mauve 400 400 10 38
   Misty Mauve 400 400 20 56
   Misty Mauve 600 600/400/300 20 56
   Misty Mauve 400 400 30 77
   Misty Mauve 600 600/400/300 30 77
   Misty Mauve 2000-2250 600 20 57
   Misty Mauve 2000-2250 700 20 59
   Misty Mauve 2000-2250 800 20 61
   Misty Mauve 2000-2250 600 30 77
   Misty Mauve 2000-2250 700 30 79
   Misty Mauve 2000-2250 800 30 81
   Misty Mauve 2400+ 1200+ 20 75
   Misty Mauve 2400+ 1200+ 30 103
   Almond Mauve 305 305 10 40
   Almond Mauve 400 400 10 40
   Almond Mauve 600 600/400/300 20 61
   Almond Mauve 400 400 20 61
   Almond Mauve 400 400 30 78
   Almond Mauve 600 600/400/300 30 78
   Almond Mauve 2000-2250 600 20 62
   Almond Mauve 2000-2250 700 20 64
   Almond Mauve 2000-2250 800 20 66
   Almond Mauve 2000-2250 600 30 83
   Almond Mauve 2000-2250 700 30 85
   Almond Mauve 2000-2250 800 30 87
   Almond Mauve 2400+ 1200+ 20 83
   Almond Mauve 2400+ 1200+ 30 113
   Youd Dan Red 305 305 10 42
   Youd Dan Red 400 400 10 42
   Youd Dan Red 400 400 20 62
   Youd Dan Red 600 600/400/300 20 62
   Youd Dan Red 400 400 30 86
   Youd Dan Red 600 600/400/300 30 86
   Youd Dan Red 2000-2250 600 20 63
   Youd Dan Red 2000-2250 700 20 65
   Youd Dan Red 2000-2250 800 20 67
   Youd Dan Red 2000-2250 600 30 86
   Youd Dan Red 2000-2250 700 30 89
   Youd Dan Red 2000-2250 800 30 92
   Watson Red 305 305 10 114
   Watson Red 400 400 10 120
   Watson Red 400 400 20 136
   Watson Red 600 600/400/300 20 136
   Watson Red 400 400 30 166
   Watson Red 600 600/400/300 30 166
   Watson Red 2000-2250 600 20 150
   Watson Red 2000-2250 700 20 165
   Watson Red 2000-2250 800 20 181
   Watson Red 2000-2250 600 30 186
   Watson Red 2000-2250 700 30 201
   Watson Red 2000-2250 800 800 204
   Watson Red 2400+ 1200+ 20 67
   Watson Red 2400+ 1200+ 30 92
   Peach Pink 305 305 10 35
   Peach Pink 400 400 10 35
   Peach Pink 400 400 20 51
   Peach Pink 600 600/400/300 20 51
   Peach Pink 400 400 30 72
   Peach Pink 600 600/400/300 30 72
   Peach Pink 2000-2250 600 20 52
   Peach Pink 2000-2250 700 20 54
   Peach Pink 2000-2250 800 20 55
   Peach Pink 2000-2250 600 30 72
   Peach Pink 2000-2250 700 30 75
   Peach Pink 2000-2250 800 30 76
   Peach Pink 2400+ 1200+ 20 68
   Peach Pink 2400+ 1200+ 30 93
   Chinese Balmoral Red 305 305 10 54
   Chinese Balmoral Red 400 400 10 54
   Chinese Balmoral Red 400 400 20 70
   Chinese Balmoral Red 600 600/400/300 20 70
   Chinese Balmoral Red 400 400 30 89
   Chinese Balmoral Red 600 600/400/300 30 89
   Chinese Balmoral Red 2000-2250 600 20 72
   Chinese Balmoral Red 2000-2250 700 20 73
   Chinese Balmoral Red 2000-2250 800 20 75
   Chinese Balmoral Red 2000-2250 600 30 91
   Chinese Balmoral Red 2000-2250 700 30 94
   Chinese Balmoral Red 2000-2250 800 30 97
   Chinese Balmoral Red 2400+ 1200+ 20 79
   Chinese Balmoral Red 2400+ 1200+ 30 108
   Lord Red 305 305 10 74
   Lord Red 400 400 10 74
   Lord Red 400 400 20 104
   Lord Red 600 600/400/300 20 104
   Lord Red 400 400 30 142
   Lord Red 600 600/400/300 30 142
   Xili Red 305 305 10 42
   Xili Red 400 400 10 42
   Xili Red 400 400 20 56
   Xili Red 600 600/400/300 20 56
   Xili Red 400 400 30 78
   Xili Red 600 600/400/300 30 78
   Xili Red 2000-2250 600 20 58
   Xili Red 2000-2250 700 20 60
   Xili Red 2000-2250 800 20 61
   Xili Red 2000-2250 600 30 78
   Xili Red 2000-2250 700 30 80
   Xili Red 2000-2250 800 30 82
   Xili Red 2400+ 1200+ 20 68
   Xili Red 2400+ 1200+ 30 94
   Shinny Red 305 305 10 47
   Shinny Red 400 400 10 47
   Shinny Red 400 400 20 70
   Shinny Red 600 600/400/300 20 70
   Shinny Red 400 400 30 95
   Shinny Red 600 600/400/300 30 95
   Shinny Red 2000-2250 600 20 71
   Shinny Red 2000-2250 700 20 73
   Shinny Red 2000-2250 800 20 78
   Shinny Red 2000-2250 600 30 97
   Shinny Red 2000-2250 700 30 100
   Shinny Red 2000-2250 800 30 103
   Isola Red 305 305 10 49
   Isola Red 400 400 10 49
   Isola Red 400 400 20 67
   Isola Red 600 600/400/300 20 67
   Isola Red 400 400 30 91
   Isola Red 600 600/400/300 30 91
   Isola Red 2000-2250 600 20 70
   Isola Red 2000-2250 700 20 72
   Isola Red 2000-2250 800 20 74
   Isola Red 2000-2250 600 30 95
   Isola Red 2000-2250 700 30 97
   Isola Red 2000-2250 800 30 99
   Lava Red 305 305 10 47
   Lava Red 400 400 10 47
   Lava Red 400 400 20 67
   Lava Red 600 600/400/300 20 67
   Lava Red 400 400 30 89
   Lava Red 600 600/400/300 30 89
   Lava Red 2000-2250 600 20 72
   Lava Red 2000-2250 700 20 74
   Lava Red 2000-2250 600 30 94
   Lava Red 2000-2250 700 30 96
   Tiawan Red-Dyed 305 305 10 42
   Tiawan Red-Dyed 400 400 10 42
   Tiawan Red-Dyed 400 400 20 60
   Tiawan Red-Dyed 600 600/400/300 20 60
   Tiawan Red-Dyed 400 400 30 83
   Tiawan Red-Dyed 600 600/400/300 30 83
   Tiawan Red-Dyed 2000-2250 600 20 62
   Tiawan Red-Dyed 2000-2250 700 20 64
   Tiawan Red-Dyed 2000-2250 800 20 67
   Tiawan Red-Dyed 2000-2250 600 30 84
   Tiawan Red-Dyed 2000-2250 700 30 86
   Tiawan Red-Dyed 2000-2250 800 30 89
   Maple Red 305 305 10 52
   Maple Red 400 400 10 52
   Maple Red 400 400 20 63
   Maple Red 600 600/400/300 20 63
   Maple Red 400 400 30 87
   Maple Red 600 600/400/300 30 87
   Maple Red 2000-2250 600 20 65
   Maple Red 2000-2250 700 20 67
   Maple Red 2000-2250 800 20 73
   Maple Red 2000-2250 600 30 86
   Maple Red 2000-2250 700 30 91
   Maple Red 2000-2250 800 30 94
   Maple Red 2400+ 1200+ 20 81
   Maple Red 2400+ 1200+ 30 110
   Tomson Red 305 305 10 58
   Tomson Red 400 400 10 58
   Tomson Red 400 400 20 69
   Tomson Red 600 600/400/300 20 69
   Tomson Red 400 400 30 95
   Tomson Red 600 600/400/300 30 95
   Tomson Red 2000-2250 600 20 71
   Tomson Red 2000-2250 700 20 73
   Tomson Red 2000-2250 800 20 74
   Tomson Red 2000-2250 600 30 94
   Tomson Red 2000-2250 700 30 96
   Tomson Red 2000-2250 800 30 99
   Tomson Red 2400+ 1200+ 20 93
   Tomson Red 2400+ 1200+ 30 127
   Chrysanthemum Yellow 305 305 10 50
   Chrysanthemum Yellow 400 400 10 50
   Chrysanthemum Yellow 400 400 20 75
   Chrysanthemum Yellow 600 600/400/300 20 75
   Chrysanthemum Yellow 400 400 30 105
   Chrysanthemum Yellow 600 600/400/300 30 105
   Chrysanthemum Yellow 2000-2250 600 20 78
   Chrysanthemum Yellow 2000-2250 700 20 80
   Chrysanthemum Yellow 2000-2250 800 20 82
   Chrysanthemum Yellow 2000-2250 600 30 103
   Chrysanthemum Yellow 2000-2250 700 30 106
   Chrysanthemum Yellow 2000-2250 800 30 108
   Tiger Skin Yellow 305 305 10 44
   Tiger Skin Yellow 400 400 10 44
   Tiger Skin Yellow 400 400 20 65
   Tiger Skin Yellow 600 600/400/300 20 65
   Tiger Skin Yellow 400 400 30 90
   Tiger Skin Yellow 600 600/400/300 30 90
   Tiger Skin Yellow 2000-2250 600 20 67
   Tiger Skin Yellow 2000-2250 700 20 71
   Tiger Skin Yellow 2000-2250 800 20 74
   Tiger Skin Yellow 2000-2250 600 30 92
   Tiger Skin Yellow 2000-2250 700 30 95
   Tiger Skin Yellow 2000-2250 800 30 98
   Tiger Skin Yellow 2400+ 1200+ 20 85
   Tiger Skin Yellow 2400+ 1200+ 30 114
   Tiger Skin Rust 305 305 10 41
   Tiger Skin Rust 400 400 10 41
   Tiger Skin Rust 400 400 20 60
   Tiger Skin Rust 600 600/400/300 20 60
   Tiger Skin Rust 400 400 30 83
   Tiger Skin Rust 600 600/400/300 30 83
   Tiger Skin Rust 2000-2250 600 20 62
   Tiger Skin Rust 2000-2250 700 20 64
   Tiger Skin Rust 2000-2250 800 20 67
   Tiger Skin Rust 2000-2250 600 30 84
   Tiger Skin Rust 2000-2250 700 30 87
   Tiger Skin Rust 2000-2250 800 30 91
   Tiger Skin Rust 2400+ 1200+ 20 74
   Tiger Skin Rust 2400+ 1200+ 30 101
   Tiger Skin White 305 305 10 39
   Tiger Skin White 400 400 10 39
   Tiger Skin White 400 400 20 59
   Tiger Skin White 600 600/400/300 20 59
   Tiger Skin White 400 400 30 82
   Tiger Skin White 600 600/400/300 30 82
   Tiger Skin White 2000-2250 600 20 61
   Tiger Skin White 2000-2250 700 20 64
   Tiger Skin White 2000-2250 800 20 66
   Tiger Skin White 2000-2250 600 30 83
   Tiger Skin White 2000-2250 700 30 86
   Tiger Skin White 2000-2250 800 30 89
   Tiger Skin White 2400+ 1200+ 20 72
   Tiger Skin White 2400+ 1200+ 30 99
   Sunset Gold 305 305 10 42
   Sunset Gold 400 400 10 42
   Sunset Gold 400 400 20 64
   Sunset Gold 600 600/400/300 20 64
   Sunset Gold 400 400 30 87
   Sunset Gold 600 600/400/300 30 87
   Sunset Gold 2000-2250 600 20 65
   Sunset Gold 2000-2250 700 20 70
   Sunset Gold 2000-2250 800 20 73
   Sunset Gold 2000-2250 600 30 89
   Sunset Gold 2000-2250 700 30 95
   Sunset Gold 2000-2250 800 30 98
   Sunset Gold 2400+ 1200+ 20 81
   Sunset Gold 2400+ 1200+ 30 110
   Yanshan Blue 305 305 10 53
   Yanshan Blue 400 400 10 53
   Yanshan Blue 400 400 20 76
   Yanshan Blue 600 600/400/300 20 76
   Yanshan Blue 400 400 30 100
   Yanshan Blue 600 600/400/300 30 100
   Yanshan Blue 2000-2250 600 20 77
   Yanshan Blue 2000-2250 700 20 79
   Yanshan Blue 2000-2250 800 20 81
   Yanshan Blue 2000-2250 600 30 99
   Yanshan Blue 2000-2250 700 30 100
   Yanshan Blue 2000-2250 800 30 103
   Panxi Blue 305 305 10 56
   Panxi Blue 400 400 10 56
   Panxi Blue 400 400 20 80
   Panxi Blue 600 600/400/300 20 80
   Panxi Blue 400 400 30 107
   Panxi Blue 600 600/400/300 30 107
   Panxi Blue 2000-2250 600 20 82
   Panxi Blue 2000-2250 700 20 84
   Panxi Blue 2000-2250 800 20 87
   Panxi Blue 2000-2250 600 30 108
   Panxi Blue 2000-2250 700 30 112
   Panxi Blue 2000-2250 800 30 115
   Panxi Blue 2400+ 1200+ 20 103
   Panxi Blue 2400+ 1200+ 30 138
   China Green 305 305 10 61
   China Green 400 400 10 61
   China Green 400 400 20 89
   China Green 600 600/400/300 20 89
   China Green 400 400 30 119
   China Green 600 600/400/300 30 119
   China Green 2000-2250 600 20 91
   China Green 2000-2250 700 20 94
   China Green 2000-2250 800 20 97
   China Green 2000-2250 600 30 120
   China Green 2000-2250 700 30 123
   China Green 2000-2250 800 30 126
   China Green 2400+ 1200+ 20 103
   China Green 2400+ 1200+ 30 138
   Butterfly Green 305 305 10 62
   Butterfly Green 400 400 10 62
   Butterfly Green 400 400 20 80
   Butterfly Green 600 600/400/300 20 80
   Butterfly Green 400 400 30 104
   Butterfly Green 600 600/400/300 30 104
   Butterfly Green 2000-2250 600 20 87
   Butterfly Green 2000-2250 700 20 89
   Butterfly Green 2000-2250 800 20 93
   Butterfly Green 2000-2250 600 30 117
   Butterfly Green 2000-2250 700 30 119
   Butterfly Green 2000-2250 800 30 121
   Butterfly Green 2400+ 1200+ 20 115
   Butterfly Green 2400+ 1200+ 30 153
   Butterfly Blue 305 305 10 62
   Butterfly Blue 400 400 10 62
   Butterfly Blue 400 400 20 80
   Butterfly Blue 600 600/400/300 20 80
   Butterfly Blue 400 400 30 104
   Butterfly Blue 600 600/400/300 30 104
   Butterfly Blue 2000-2250 600 20 87
   Butterfly Blue 2000-2250 700 20 89
   Butterfly Blue 2000-2250 800 20 93
   Butterfly Blue 2000-2250 600 30 117
   Butterfly Blue 2000-2250 700 30 119
   Butterfly Blue 2000-2250 800 30 121
   Butterfly Blue 2400+ 1200+ 20 115
   Butterfly Blue 2400+ 1200+ 30 153
   Sino Tropic Brown 305 305 10 55
   Sino Tropic Brown 400 400 10 55
   Sino Tropic Brown 400 400 20 77
   Sino Tropic Brown 600 600/400/300 20 77
   Sino Tropic Brown 400 400 30 105
   Sino Tropic Brown 600 600/400/300 30 105
   Sino Tropic Brown 2000-2250 600 20 79
   Sino Tropic Brown 2000-2250 700 20 81
   Sino Tropic Brown 2000-2250 800 20 83
   Sino Tropic Brown 2000-2250 600 30 106
   Sino Tropic Brown 2000-2250 700 30 109
   Sino Tropic Brown 2000-2250 800 30 112
   Bainbrook Brown 305 305 10 35
   Bainbrook Brown 400 400 10 35
   Bainbrook Brown 400 400 20 51
   Bainbrook Brown 600 600/400/300 20 51
   Bainbrook Brown 400 400 30 72
   Bainbrook Brown 600 600/400/300 30 72
   Bainbrook Brown 2000-2250 600 20 52
   Bainbrook Brown 2000-2250 700 20 54
   Bainbrook Brown 2000-2250 800 20 55
   Bainbrook Brown 2000-2250 600 30 72
   Bainbrook Brown 2000-2250 700 30 75
   Bainbrook Brown 2000-2250 800 30 76
   Bainbrook Brown 2400+ 1200+ 20 65
   Bainbrook Brown 2400+ 1200+ 30 89
   Ana Red G636 305 305 10 34
   Ana Red G636 400 400 10 34
   Ana Red G636 400 400 20 52
   Ana Red G636 600 600/400/300 20 52
   Ana Red G636 2000-2250 600 20 52
   Ana Red G636 2000-2250 700 20 55
   Ana Red G636 2000-2250 800 20 57
   Ana Red G636 2000-2250 600 30 73
   Ana Red G636 2000-2250 700 30 76
   Ana Red G636 2000-2250 800 30 78
   Ana Red G636 2400+ 1200+ 20 67
   Ana Red G636 2400+ 1200+ 30 90
   Jomb Red 305 305 10 43
   Jomb Red 400 400 10 43
   Jomb Red 400 400 20 59
   Jomb Red 600 600/400/300 20 59
   Jomb Red 400 400 30 79
   Jomb Red 600 600/400/300 30 79
   Jomb Red 2000-2250 600 20 61
   Jomb Red 2000-2250 700 20 62
   Jomb Red 2000-2250 800 20 64
   Jomb Red 2000-2250 600 30 84
   Jomb Red 2000-2250 700 30 85
   Jomb Red 2000-2250 800 30 87
   Jomb Red 2400+ 1200+ 20 67
   Jomb Red 2400+ 1200+ 30 92
   Lauret Red 305 305 10 38
   Lauret Red 400 400 10 38
   Lauret Red 400 400 20 57
   Lauret Red 600 600/400/300 20 57
   Lauret Red 400 400 30 77
   Lauret Red 600 600/400/300 30 77
   Lauret Red 2000-2250 600 20 58
   Lauret Red 2000-2250 700 20 60
   Lauret Red 2000-2250 800 20 63
   Lauret Red 2000-2250 600 30 78
   Lauret Red 2000-2250 700 30 81
   Lauret Red 2000-2250 800 30 85
   Lauret Red 2400+ 1200+ 20 75
   Lauret Red 2400+ 1200+ 30 103
   Padang Dark 305 305 10 43
   Padang Dark 400 400 10 43
   Padang Dark 400 400 20 63
   Padang Dark 600 600/400/300 20 63
   Padang Dark 400 400 30 90
   Padang Dark 600 600/400/300 30 90
   Padang Dark 2000-2250 600 20 74
   Padang Dark 2000-2250 700 20 78
   Padang Dark 2000-2250 800 20 82
   Padang Dark 2000-2250 600 30 97
   Padang Dark 2000-2250 700 30 101
   Padang Dark 2000-2250 800 30 105
   Padang Dark 2400+ 1200+ 20 82
   Padang Dark 2400+ 1200+ 30 112
   Santa Red 305 305 10 55
   Santa Red 400 400 10 55
   Santa Red 400 400 20 77
   Santa Red 600 600/400/300 20 77
   Santa Red 400 400 30 105
   Santa Red 600 600/400/300 30 105
   Leopard Skin 305 305 10 64
   Leopard Skin 400 400 10 64
   Leopard Skin 400 400 20 86
   Leopard Skin 600 600/400/300 20 86
   Leopard Skin 400 400 30 124
   Leopard Skin 600 600/400/300 30 124
   Leopard Skin 2000-2250 600 20 88
   Leopard Skin 2000-2250 700 20 90
   Leopard Skin 2000-2250 800 20 94
   Leopard Skin 2000-2250 600 30 125
   Leopard Skin 2000-2250 700 30 127
   Leopard Skin 2000-2250 800 30 131
   Leopard Skin 2400+ 1200+ 20 103
   Leopard Skin 2400+ 1200+ 30 138
   Jackson Red 305 305 10 48
   Jackson Red 400 400 10 48
   Jackson Red 400 400 20 67
   Jackson Red 600 600/400/300 20 67
   Jackson Red 400 400 30 91
   Jackson Red 600 600/400/300 30 91
   Jackson Red 2000-2250 600 20 71
   Jackson Red 2000-2250 700 20 72
   Jackson Red 2000-2250 800 20 75
   Jackson Red 2000-2250 600 30 96
   Jackson Red 2000-2250 700 30 97
   Jackson Red 2000-2250 800 30 100
   Cinque Flor 305 305 10 44
   Cinque Flor 400 400 10 44
   Cinque Flor 400 400 20 62
   Cinque Flor 600 600/400/300 20 62
   Cinque Flor 400 400 30 84
   Cinque Flor 600 600/400/300 30 84
   Cinque Flor 2000-2250 600 20 66
   Cinque Flor 2000-2250 700 20 68
   Cinque Flor 2000-2250 800 20 70
   Cinque Flor 2000-2250 600 30 89
   Cinque Flor 2000-2250 700 30 73
   Cinque Flor 2000-2250 800 30 75
   Loton Yellow 305 305 10 38
   Loton Yellow 400 400 10 38
   Loton Yellow 400 400 20 56
   Loton Yellow 600 600/400/300 20 56
   Loton Yellow 400 400 30 76
   Loton Yellow 600 600/400/300 30 76
   Loton Yellow 2000-2250 600 20 57
   Loton Yellow 2000-2250 700 20 59
   Loton Yellow 2000-2250 800 20 61
   Loton Yellow 2000-2250 600 30 77
   Loton Yellow 2000-2250 700 30 78
   Loton Yellow 2000-2250 800 30 79
   Loton Yellow 2400+ 1200+ 20 72
   Loton Yellow 2400+ 1200+ 30 97
   Lord Gold 305 305 10 45
   Lord Gold 400 400 10 45
   Lord Gold 400 400 20 63
   Lord Gold 600 600/400/300 20 63
   Lord Gold 400 400 30 85
   Lord Gold 600 600/400/300 30 85
   Lord Gold 2000-2250 600 20 67
   Lord Gold 2000-2250 700 20 69
   Lord Gold 2000-2250 800 20 71
   Lord Gold 2000-2250 600 30 91
   Lord Gold 2000-2250 700 30 93
